|
INCHIESTA SULLE TARIFFE DEI TRADUTTORI
LETTERARI 2008-2009 (importi al lordo per cartella da 2000 battute, salvo dove diversamente indicato)
Sulla base di 213
segnalazioni complessive ricevute nell'ambito di un'inchiesta svolta
In questa edizione dell'inchiesta si θ scelto
di indicare la
media delle tariffe segnalate, confrontandola con la media della
precedente inchiesta (2007).
Per informazioni
sulle tariffe tecniche (e non solo), visita anche il
Tariffometro di Simon Turner. |
|
EDITORIA |
||||
|
LINGUA (verso l'italiano) |
TARIFFA MEDIA |
SEGNALAZIONI |
TARIFFA MEDIA |
SEGNALAZIONI |
| ARABO | 12,60 | 1 | -- | -- |
| CATALANO | 13 | 1 | 10 | 4 |
| CECO | 13,50 | 1 | -- | -- |
| DANESE | 29,50 | 1 | 17 | 1 |
| FRANCESE | 14,50 | 28 | 15 | 14 |
| GIAPPONESE | 18,75 | 2 | 20,05 | 4 |
| INGLESE | 12,88 | 109 | 12,63 | 98 |
| ISLANDESE | -- | -- |
12(min.) 15(max.) |
1 |
| NORVEGESE | 20 | 1 | -- | -- |
| POLACCO | 19,75 | 3 | 13,33 | 2 |
| PORTOGHESE | 12,55 | 2 | 13 | 1 |
| RUMENO | 11,50 | 1 | -- | -- |
| RUSSO | 16,25 | 2 | 12,50 | 2 |
| SPAGNOLO | 24 | 4 | 10,10 | 6 |
| SVEDESE | 15,33 | 2 | 13,92 | 3 |
| TEDESCO | 15,84 | 25 | 14 | 15 |
| ITALIANO>> INGLESE | 34,56 | 7 | 35 | 8 |
| ITALIANO>> FRANCESE | 29,39 | 4 | 18,75 | 2 |
|
FUMETTI |
||||
| FRANCESE | 1,80 | 1 | -- | -- |
| GIAPPONESE | 2,15 | 1 | -- | -- |
| INGLESE | 2,10 | 1 | -- | -- |
|
STAMPA |
||||
| FRANCESE | 30 | 2 | 26,25 | ? |
| GIAPPONESE | -- | -- | 10 | 1 |
| INGLESE | 18,74 | 8 | 22,17 | ? |
| POLACCO | 18 | 1 | -- | -- |
| SPAGNOLO | 30 | 2 | 23,46 | ? |
| TEDESCO | 25 | 1 | -- | -- |
|
ITALIANO>> INGLESE |
28,33 | 2 | 15 | ? |
|
AGENZIA |
||||
| FRANCESE | 11,25 | 1 | 10 | ? |
| INGLESE | 12,20 | 3 | 8,59 | ? |
| PORTOGHESE | -- | -- | 17 | 1 |
| TEDESCO | 12,25 | 3 | -- | -- |
| ITALIANO>>FRANCESE | 15,50 | 1 | -- | -- |
|
AUDIOVISIVI |
||||
| TUTTE LE LINGUE | 3,95 /minuto | 8 | 3,5/minuto | ? |
| Le segnalazioni relative alla traduzione per gli audiovisivi riguardano sottotitoli, traduzioni di copioni e traduzioni per il doppiaggio. Si θ scelto di usare l'unitΰ di misura piω frequente tra quelle segnalate, cercando di offrire una equivalenza tra i vari riferimenti. |